B2L Capital West Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | P | +- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 26 | 109 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 174 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 46 |
4 | ![]() | 8 | 11 | 16 | -55 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -36 |
6 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -93 |
7 | ![]() | 2 | 17 | 4 | -277 |
Pos. | Mannschaft | W | L | P | +- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 26 | 109 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 174 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 46 |
4 | ![]() | 8 | 11 | 16 | -55 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -36 |
6 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -93 |
7 | ![]() | 2 | 17 | 4 | -277 |
Melde dich jetzt für den SWARCO RAIDERS Newsletter an und erhalte spannende Infos als Erster!
Als Dankeschön erhältst du 10% Rabatt bei deinem nächsten Raidersshop Einkauf.